Combien coûte un prix déménagement ? Paramètres de calcul
Ajustable manuellement si besoin.
Votre devis (exemple pédagogique)
🧰 Formule : Éco 🚚 Local
| 📌 Poste | 📃 Détail | 💶 Montant |
|---|---|---|
| Volume | Éco — vous emballez, nous transportons • 12 m³ × 26 € / m³ | — |
| Distance | 0 km × 2,65 € / km (fixe) | — |
| Monte-meuble (Départ) | Appartement étage — (≥ 3) 🛗 — Forfait/Ascenseur | 120,00 € |
| Monte-meuble (Arrivée) | Appartement étage — (≥ 3) 🛗 — Forfait/Ascenseur | 120,00 € |
| Accès cour — Départ | Sur cour (+6,00 € HT / m³) | 0,00 € |
| Accès cour — Arrivée | Sur cour (+6,00 € HT / m³) | 0,00 € |
| Maison — Départ | Maison 2 niveaux (+3,00 € HT / m³) | 0,00 € |
| Maison — Arrivée | Maison 2 niveaux (+3,00 € HT / m³) | 0,00 € |
| Objets lourds | Non (360,00 € HT / objet) | 0,00 € |
| Fournitures incluses | Cartons, adhésif, papier bulle 📦 (vous économisez : 0,00 €) | 0,00 € |
| Assurance | Contractuelle incluse (option dommage sur demande) 🛡️ | 0,00 € |
| Remise “Organisé” | Groupage longue distance (-20%) | −0,00 € |
| Remise mise en concurrence | 3 déménageurs comparés (-21%) | −0,00 € |
| Sous-total HT | — | |
| TVA (20 %) | — | |
| Total TTC | — | |
| Arrhes | 30 % à la signature (reste — à la livraison) | — |
| Paiement | 💳 Carte • 🧾 Chèque • 🏦 Virement | |
| Information | En cas de difficultés non signalées : supplément éventuel HT par demi-journée — Utilitaire supplémentaire : 100 € HT • Déménageur : 100 € HT • Monte-meuble : 220 € HT. |
Total TTC : — • Économies (TTC) : 0,00 € • Sans remises : 0,00 €