Combien coûte un prix déménagement ? Paramètres de calcul
Ajustable manuellement si besoin.
🚚 Option de transport (longue distance)
Votre devis (exemple pédagogique)
🧰 Formule : Éco 🚚 Local
| 📌 Poste | 📃 Détail | 💶 Montant |
|---|---|---|
| Volume | Éco — vous emballez, nous transportons • 12 m³ × 26 € / m³ | 312,00 € |
| Distance | 12 km × 1,20 € / km (fixe) | 14,40 € |
| Monte-meuble (Départ) | Appartement étage — (≥ 3) 🛗 — Forfait | 120,00 € |
| Monte-meuble (Arrivée) | Appartement étage — (≥ 3) 🛗 — Forfait | 120,00 € |
| Accès cour — Départ | Sur cour (+6,00 € HT / m³) | 0,00 € |
| Accès cour — Arrivée | Sur cour (+6,00 € HT / m³) | 0,00 € |
| Objets lourds | — (360,00 € HT / objet) | 0,00 € |
| Fournitures | Cartons, adhésif, papier bulle 📦 (vous économisez : 30,00 €) | 30,00 € 0,00 € |
| Assurance | Contractuelle incluse (option dommage sur demande) 🛡️ | 0,00 € |
| Remise “Organisé” | Groupage longue distance (-20%) | −0,00 € |
| Remise mise en concurrence | 3 déménageurs comparés (-21%) | −0,00 € |
| Sous-total HT | 446,40 € | |
| TVA (20 %) | 89,28 € | |
| Total TTC | 535,68 € | |
| Arrhes | 30 % à la signature (reste 374,97 € à la livraison) | 160,70 € |
| Paiement | 💳 Carte • 🧾 Chèque • 🏦 Virement | |
| Information | En cas de difficultés non signalées : supplément éventuel HT par demi-journée — Utilitaire supplémentaire : 100 € HT • Déménageur : 100 € HT • Monte-meuble : 220 € HT. |
Total TTC : 535,68 € • Économies (TTC) : 0,00 € • Sans remises : 0,00 €
Sous-total HT 446,40 € TVA (20 %) 89,28 € Total TTC 535,68 € Paiement 💳 Carte • 🧾 Chèque • 🏦 Virement Information En cas de difficultés non signalées : supplément éventuel HT par demi-journée — Utilitaire supplémentaire : 100 € HT • Déménageur : 100 € HT • Monte-meuble : 220 € HT.